Медицинский центр "Институтский"
Стоимость медицинских услуг медицинского центра «Институтский»
КОД УСЛУГИ | НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | ЦЕНА, РУБ |
Терапия | ||
B01.047.001 | Первичный прием терапевта | 2700 |
B01.047.002 | Повторный прием терапевта * | 2500 |
B01.047.001 | Первичный прием терапевта, к.м.н. | 3500 |
B01.047.002 | Повторный прием терапевта, к.м.н. * | 3000 |
A05.10.006 | ЭКГ (стандарт) с заключением | 1500 |
А12.10.001 | ЭКГ с нагрузкой | 2500 |
А04.10.002 | ЭХО-КГ (эхокардиография) | 3500 |
Эндокринология | ||
КОД УСЛУГИ | НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | ЦЕНА, РУБ |
B01.058.001 | Первичный прием эндокринолога | 2700 |
B01.058.002 | Повторный прием эндокринолога * | 2500 |
B01.058.001 | Первичный прием эндокринолога, к.м.н. | 3500 |
B01.058.002 | Повторный прием эндокринолога, к.м.н. * | 3000 |
A02.01.004 | Измерение толщины кожной складки (пликометрия) | 250 |
A11.05.004 | Установка системы длительного мониторинга глюкозы крови free style libre | 500 (без датчика) 6000 (с датчиком) |
A09.05.023 | Измерение глюкозы крови с помощью глюкометра | 250 |
Пульмонология | ||
КОД УСЛУГИ | НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | ЦЕНА, РУБ |
В01.037.001 | Первичный прием пульмонолога | 2700 |
В01.037.002 | Повторный прием пульмонолога * | 2500 |
В01.037.001 | Первичный прием пульмонолога, к.м.н. | 3500 |
В01.037.002 | Повторный прием пульмонолога, к.м.н. * | 3000 |
A11.09.007.001 | Респираторная терапия (ингаляция бронхолитика через небулайзер) | 300 |
А12.09.001 | Спирография | 1600 |
А12.09.002.001 | Спирография с лекарственной пробой | 2000 |
A02.30.007 | Определение содержания угарного газа (монооксида углерода) в выдыхаемом воздухе с помощью газоанализатора Smokelyzer | 1500 |
A12.09.005 | Пульсоксиметрия | 200 |
Гинекология | ||
В01.001.001 | Первичный прием гинеколога | 2700 |
В01.001.002 | Повторный прием гинеколога * | 2500 |
В01.001.001 | Первичный прием гинеколога, к.м.н. | 3500 |
В01.001.002 | Повторный прием гинеколога, к.м.н. * | 3000 |
А04.20.001 | УЗИ матки и придатков (трансабдоминально (TAV) | 2500 |
А04.20.001.001 | УЗИ матки и придатков (трансвагинально (TVV) | 3500 |
A11.20.014 | Установка внутриматочной спирали (без стоимости спирали) | 5000 |
A11.20.015 | Удаление внутриматочной спирали | 5000 |
A11.20.002 | Получение цервикального мазка (без лабораторного исследования) | 800 |
A11.20.005 | Получение влагалищного мазка (без лабораторного исследования) | 800 |
Гастроэнтерология | ||
КОД УСЛУГИ | НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | ЦЕНА, РУБ |
В01.004.001 | Первичный прием гастроэнтеролога | 2700 |
В01.004.002 | Повторный прием гастроэнтеролога * | 2500 |
В01.004.001 | Первичный прием гастроэнтеролога, к.м.н. | 3500 |
В01.004.002 | Повторный прием гастроэнтеролога, к.м.н. * | 3000 |
Нефрология | ||
КОД УСЛУГИ | НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | ЦЕНА, РУБ |
В01.025.001 | Первичный прием нефролога | 2600 |
В01.025.002 | Повторный прием нефролога * | 2500 |
В01.025.001 | Первичный прием нефролога, к.м.н. | 3500 |
В01.025.002 | Повторный прием нефролога, к.м.н. * | 3000 |
Ультразвуковые исследования | ||
КОД УСЛУГИ | НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | ЦЕНА, РУБ |
А04.22.001 | УЗИ щитовидной железы и паращитовидных желез | 2000 |
А04.28.003 | УЗИ органов мошонки | 2700 |
А04.14.002.001 | УЗИ желчного с определением его сократимости | 1550 |
А04.06.002 | УЗИ лимфатических узлов (1 зона) | 1000 |
А04.01.001 | УЗИ мягких тканей (1 зона) | 1000 |
А04.16.001 | УЗИ органов брюшной полости (печени + желчного пузыря + поджелудочной железы + селезенка) и почек | 3500 |
А04.28.002.001 | УЗИ почек | 2300 |
А04.14.001 | УЗИ печени +желчного пузыря + поджелудочной железы | 2500 |
А04.21.001.001 А04.21.001 | УЗИ мочевого пузыря и предстательной железы (органов малого таза) (трансректально (TRV) | 3000 |
А04.21.00 | УЗИ предстательной железы (трансабдоминально (TAV) | 2500 |
А04.28.002.005
| УЗИ мочевого пузыря с определением объема остаточной мочи | 2000 |
А04.20.001 | УЗИ предстательной железы, мошонки, почек | 3800 |
А04.20.001 | УЗИ матки и придатков (трансабдоминально (TAV) | 2500 |
А04.20.001.001 | УЗИ матки и придатков (трансвагинально (TVV) | 3500 |
А04.20.002.002 | УЗИ молочных желез с доплеровскими исследованиями | 2700 |
А04.12.005.005 | УЗДС сосудов шеи (экстракраниальные) (УЗДС БЦА) | 3000 |
А04.12.005.003 | УЗДС сосудов головы (интракраниальные артерии) | 3500 |
А04.12.001.006
| УЗДС сосудов шеи и головы (экстракраниальные и интракраниальные артерии) | 5500 |
А04.12.006.002 | УЗДС (дуплексное сканирование) вен нижних конечностей | 2700 |
А04.12.006.001 | УЗДС (дуплексное сканирование) артерий нижних конечностей | 2700 |
А04.12.001 | УЗДС (дуплексное сканирование) вен и артерий (сосудов) нижних конечностей | 4500 |
А04.12.003.002 | УЗДС почечных, мезентериальных артерий и брюшного отдела аорты | 5500 |
А04.12.002.003 | УЗДС вен верхних конечностей | 2700 |
А04.12.001 | УЗДС артерий верхних конечностей | 2700 |
А04.12.002 | УЗДС артерий и вен (сосудов) верхних конечностей | 4500 |
А04.10.002 | ЭХО-КГ (эхокардиография) | 3500 |
Дерматовенерология, косметология, трихология | ||
КОД УСЛУГИ | НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | ЦЕНА, РУБ |
В01.008.001 | Первичный прием дерматовенеролога | 2700 |
В01.008.002 | Повторный прием дерматовенеролога * | 2500 |
В01.008.001 | Первичный прием дерматовенеролога, к.м.н., д.м.н. | 3500 |
В01.008.002 | Повторный прием дерматовенеролога, к.м.н., д.м.н. * | 3000 |
B01.008.003 | Консультация врача – косметолога (составление паспорта кожи, подбор профессионального и домашнего ухода) | 2500 |
B01.008.004 | Консультация врача – дерматолога/косметолога повторная (контрольный осмотр в рекомендованный лечащим врачом период) | 0 |
B01.008.003 | Консультация трихолога первичная | 2500 |
B01.008.004 | Консультация трихолога повторная | 1800 |
A11.01.018 | Взятие образца биологического материала из очагов поражения на патологический грибок (без лабораторного исследования) | 500 |
A11.01.019 | Взятие материала на рост флоры и чувствительность к антибиотикам (без лабораторного исследования) | 1000 |
A15.01.002. | Перевязка при кожных заболеваниях | 300 |
В01.008.001 | Осмотр врачом-дерматологом и выдача справки в бассейн | 2100 |
A11.01.009 | Взятие соскоба | 300 |
A03.01.001 | Осмотр кожи под увеличением (дерматоскопия) | 700 |
B01.003.004.004 | Анестезия аппликационная в дерматологии | 500 |
B01.003.004.005 | Анестезия инфильтрационная в дерматологии | 800 |
Лечебные воздействия на кожу по зонам с целью коррекции измененных слоев эпидермиса, дермы, подкожно-жировой клетчатки (пилинги) | ||
КОД УСЛУГИ | НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | ЦЕНА, РУБ |
A16.01.024 | Лечебный энзимный пилинг (ферментный) – 40 мин | 1 500 |
A16.01.024 | Лечебный лактобионовый, молочный пилинг – от 30 мин | 2 700 |
A16.01.024 | Лечебный миндальный пилинг – от 30 мин | 2 600 |
A16.01.024 | Лечебный пилинг Джесснера – от 30 мин 2 слоя / 3 слоя | 4200 / 5700 |
A16.01.024 | Лечебный салициловый пилинг 20 % – от 30 мин | 2 500 |
A16.01.024 | Лечебный кераторегулирующий пилинг – от 30 мин | 1 900 |
A16.01.024 | Лечебный BioRePeeCL3/ BioRePeeCL3 + 4 систем | 4300 / 5900 |
A16.01.024 | Лечебный ретиноевый пилинг – от 30 мин | 7 500 |
Медицинские уходовые процедуры за кожей лица, шеи, декольте | ||
КОД УСЛУГИ | НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | ЦЕНА, РУБ |
A14.01.005 | Демакияж (поверхностное очищение кожи + завершающий крем) перед консультацией, при необходимости | 300 |
A14.01.005 | Процедура «Общий уход» (демакияж, поверхностный лечебный пилинг, медицинский массаж по крему, лечебная кремовая маска по типу кожи (питательная/увлажняющая), завершающий крем – 1 час | 3 400 |
A14.01.005 | Процедура «Глубокого увлажнения кожи» (демакияж, поверхностный лечебный пилинг, массаж по крему, лечебная альгинатная маска, завершающий крем) – 1 час 15 мин | 3 900 |
A14.01.005 | Процедура «Моделяж» с эффектом лифтинга (демакияж, поверхностный пилинг, медицинский массаж по сыворотке или крему, лечебная моделирующая маска, завершающий крем) – 1 час 20 мин | 4 200 |
A14.01.005 | Лечебная коррекция кожи лица «кремовая» (демакияж, лечебная кремовая маска, завершающий крем) – 30 мин | 900 |
A14.01.005 | Лечебная коррекция кожи лица «альгинатная» (демакияж, лечебная альгинатная маска глубокого увлажнения кожи, завершающий крем) – 40 мин | 1 400 |
A14.01.005 | Лечебная коррекция кожи лица, моделирующая с лифтинговым и лимфодренажным эффектом (демакияж, моделирующая лечебная маска, завершающий крем) – 45 мин | 1 800 |
A14.01.005 | Процедура «Неинвазивная карбокситерапия» без массажа / с массажем | 2400 – 3700 |
А14.01.008 | Лечебное воздействие на зону проведения медицинских вмешательств (механическая чистка лица 1 категория) | 2 500 |
А14.01.008 | Лечебное воздействие на зону проведения медицинских вмешательств (механическая чистка лица 2 категория) | 3 500 |
А14.01.008 | Лечебное воздействие на зону проведения медицинских вмешательств (механическая чистка лица 3 категория) | 4 500 |
А14.01.008 | Лечебное воздействие на зону проведения медицинских вмешательств (механическая чистка спины 1 категория) | 3 500 |
А14.01.008 | Лечебное воздействие на зону проведения медицинских вмешательств (механическая чистка спины 2 категория) | 4 500 |
А14.01.008 | Лечебное воздействие на зону проведения медицинских вмешательств (механическая чистка спины 3 категория) | 5 500 |
А14.01.005 | Атравматичная лечебное очищение пилингом без механического воздействия | 3 200 |
A14.01.010 | Удаление милиума на лице | 80 (1 шт.) |
A21.01.002 | Лечебный массаж лица классический (демакияж, массаж по крему, завершающий крем) – 40 мин. | 1 700 |
A21.01.002 | Лечебный массаж лица пластический (демакияж, массаж по сыворотке, завершающий крем) – 30 мин | 1 700 |
PRP, РРР – терапия аутологичной плазмой | ||
КОД УСЛУГИ | НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | ЦЕНА, РУБ |
А11.01.014 | Местная апликационная анестезия (Лидокаин + Прилокаин 5%, 5 г, Акриол Про, ЛП-004175) – лицо + шея / лицо / периорбитальная или периоральная области | 800/600/400 |
A11.01.003 | Мезотерапия аутоплазменная РRР (1 пробирка) | 12 000 |
A11.01.003 | Мезотерапия аутоплазменная РРР (1 пробирка) | 4 700 |
A11.01.003 | Мезотерапия аутоплазменная РРР (2 пробирки) | 7 400 |
A11.01.003 | Мезотерапия аутоплазменная РРР (3 пробирки) | 10 500 |
A11.01.003 | Мезотерапия аутоплазменная РРР (4 пробирки) | 12 500 |
A11.01.003 | Внутридермальное введение плазмы, обогащенной тромбоцитами в волосистую часть головы (1 пробирка) | 4 100 |
A11.01.003 | Внутридермальное введение плазмы, обогащенной тромбоцитами в волосистую часть головы (2 пробирки) | 6 400 |
Биоревитализация, биорепарация *- препараты используются и для работы в периорбитальной области | ||
КОД УСЛУГИ | НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | ЦЕНА, РУБ |
А11.01.014 | Местная апликационная анестезия (Лидокаин+Прилокаин 5%, 5 г, Акриол Про, ЛП-004175) – лицо + шея / лицо / периорбитальная или периоральная области | 800/600/400 |
A11.01.012 | Биоревитализация препаратом IAL –system 0,6 мл | 8 200 |
A11.01.012 | Биоревитализация препаратом IAL –system 1,1 мл | 9 300 |
A11.01.012 | Биоревитализация препаратом *IAL –system АСР 1 мл (лицо/периорбитальная область) | 12 500 |
A11.01.012 | Биоревитализация препаратом BIOEREGEN 1,0 мл | 9 200 |
A11.01.012 | Биоревитализация препаратом Hyaluform гидро бустер (1 %) – 1,5 мл | 7 000 |
A11.01.012 | Биоревитализация препаратом Hyaluform лифт бустер (1,8 %) – 1,5 мл | 7 800 |
A11.01.012 | Биоревитализация препаратом Hyaluform дип бустер – 2 мл | 11 300 |
A11.01.012 | Биоревитализация препаратом Belotero Hydro – 1 ml | 11 600 |
A11.01.012 | Биоревитализация препаратом *Hyalrepair –– 1,5 мл (шприц) в ассортименте | 9 700 |
A11.01.012 | Биоревитализация препаратом *Hyalrepair eye –– 1,0 мл (шприц) | 7 800 |
A11.01.012 | Биоревитализация препаратом NCTF 135 HA 5 ГК 3,0 мл | 7 900 |
Аугментация (контурная и объемная пластика) *- препараты для периостального введения | ||
КОД УСЛУГИ | НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | ЦЕНА, РУБ |
А11.01.014 | Местная апликационная анестезия (Лидокаин + Прилокаин 5%, 5 г, Акриол Про, ЛП-004175) – лицо + шея / лицо / периорбитальная или периоральная области | 800/600/400 |
– | Канюля для контурного моделирования 1 шт. дополнительно | 550 |
А11.01.013
| Контурное моделирование препаратом ART-Filler Universal 1,2 ml | 16 300 |
А11.01.013
| Контурное моделирование препаратом ART-Filler Fine Lines 1,2 ml | 15 900 |
А11.01.013 | Контурное моделирование препаратом ART-Filler Lips 1 ml | 17 400 |
А11.01.013
| Контурное моделирование препаратом ART-Filler Volume 1,2 ml | 18 200 |
А11.01.013
| Контурное моделирование препаратом IAL –system – DUO 1 ml | 16 100 |
А11.01.013
| Контурное моделирование препаратом Hyaluform Filler Soft 1,8 % – 0,8 ml | 9 800 |
А11.01.013
| Контурное моделирование препаратом Hyaluform Filler Normal 1,8 % – 1 ml | 10 200 |
А11.01.013 | Контурное моделирование препаратом Hyaluform Filler Deep 2,5 % – 0,8 ml | 10 200 |
А11.01.013 | Контурное моделирование препаратом Hyaluform Filler Subderm 2,5 % – 1 ml / 2 ml | 13 600 / 18 800 |
А11.01.013 | Контурное моделирование препаратом Regenyal Idea Bio-expander | 11 500 |
А11.01.013 | Контурное моделирование препаратом Regenyal Idea | 13 900 |
А11.01.013 | Контурное моделирование препаратом Regenyal Idea Lips | 11 200 |
А11.01.013 | Контурное моделирование препаратом Regenyal Super Idea | 16 900 |
А11.01.013 | Контурное моделирование препаратом BELOTERO Soft / Soft Lido 1,0 мл. | 15 400/ 16 200 |
А11.01.013 | Контурное моделирование препаратом BELOTERO Balance / Balance Lido 1,0 мл. | 16 600/ 17 100 |
А11.01.013 | Контурное моделирование препаратом BELOTERO Intens/Intens Lido 1,0 мл. | 17 400/ 18 850 |
А11.01.013 | Контурное моделирование препаратом BELOTERO Lips 0,6 / 1,2 ml | 9 300/ 16 900 |
А11.01.013 | Контурное моделирование препаратом BELOTERO Belotero Volume 1 ml / 2 ml | 16 000/ 29 900 |
Коллагенотерапия | ||
КОД УСЛУГИ | НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | ЦЕНА, РУБ |
А11.01.014 | Местная апликационная анестезия (Лидокаин + Прилокаин 5%, 5 г, Акриол Про, ЛП-004175) – лицо + шея/лицо/периорбитальная или периоральная области | 800/600/400 |
A11.01.012 | Коллагенотерапия препаратом Коллост – микро 5 мл (восстановление физиологическим раствором) – лицо + шея | 15 200 |
A11.01.012 A11.01.003 | Коллагенотерапия препаратом Коллост –микро 5 мл (восстановление аутологичной плазмой) | 17 900 |
Мезотерапия | ||
КОД УСЛУГИ | НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | ЦЕНА, РУБ |
А11.01.014 | Местная апликационная анестезия (Лидокаин + Прилокаин 5%, 5 г, Акриол Про, ЛП-004175) – лицо + шея / лицо / периорбитальная или периоральная области | 800/600/400 |
A11.01.003 | Мезотерапия, инъекции препаратом 1 категории (Витамин С 10%, СтронгХеа, СлимБоди- 5 мл) | 2 700 |
A11.01.003 | Мезотерапия, инъекции препаратом 2 категории (Гиалрипайер – мезолифт в ассортименте -3 мл) | 3 900 |
A11.01.003 | Мезотерапия, инъекции препаратом 3 категории (априлайн хеа лайн- 5 мл) | 5 100 |
A11.01.010 | Инъекционное введение лекарственных препаратов в очаг поражения кожи (Бетаметазона дипропионат + бетаметазона натрия фосфат/триамцинолона ацетонид (Дипроспан/Кеналог) 1 мл | 2 000 |
A11.01.010 | Инъекционное введение лекарственных препаратов в очаг поражения кожи (Гиалуронидаза) | 6 000 |
Криотерапия | ||
КОД УСЛУГИ | НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | ЦЕНА, РУБ |
А24.01.005 | Криомассаж лица (демакияж, массаж жидким азотом, завершающий крем) – 20 мин | 1 200 |
А24.01.005 | Криомассаж волосистой части головы – 10 мин | 900 |
А24.01.004 | Криодеструкция контагиозного моллюска единичные элементы (1 элемент) | 400 (1 шт.) |
А24.01.004 | Криодеструкция контагиозного моллюска множественные (1 элемент) | 300 |
А24.01.004 | Криодеструкция бородавок до 0,3 см2 (за 1 ед) | 900 |
А24.01.004 | Криодеструкция бородавок от 0,4 см2 до 0,9 см2 (за 1 ед) | 1400 |
А24.01.004 | Криодеструкция бородавок от 1 см2 до 1,5 см2 (за 1 ед) | 2 400 |
Электродеструкция кожных образований | ||
КОД УСЛУГИ | НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | ЦЕНА, РУБ |
A16.01.017.001 | Электрокоагуляция кератомы/ксантелазм – до 6 мм2 | 800 |
A16.01.017.001 | Электрокоагуляция кератомы/ксантелазм – от 6 мм2 до 1 см2 | 1 500 |
A16.01.017.001 | Электрокоагуляция кератомы/ксантелазм – свыше 1 см2 | 2 000 |
A16.01.017.001 | Электрокоагуляция контагиозного моллюска, единичные элементы (за 1 элемент) | 500 |
A16.01.017.001 | Электрокоагуляция контагиозного моллюска, множественные элементы (за 1 элемент) | 300 |
A11.01.003 | Электрокоагуляция папиллом и акрохорд за единичные элементы (за 1 ед.) | 500 |
A11.01.003 | Электрокоагуляция папиллом и акрохорд за множественные элементы (15-30 эл.) – за 1 ед. | 300 |
A11.01.003 | Электрокоагуляция папиллом и акрохорд за множественные элементы (от 31 эл.) – за 1 ед. | 200 |
Ботулинотерапия (коррекция мимических морщин) | ||
КОД УСЛУГИ | НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | ЦЕНА, РУБ |
А11.02.022 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов |
|
препарат «Диспорт», 1 ед. | 160 | |
препарат «Ботокс», 1 ед. | 440 | |
препарат «Ксеомин», 1 ед. | 380 | |
препарат «Релатокс», 1 ед. | 380 | |
препарат «Миотокс», 1 ед. | 370 | |
А11.02.022 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (препараты «Диспорт»/ «Ботокс/Релатокс») «FullFace» (250 ед./100ед.) | 33700 |
А11.02.022 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (препарат «Ксеомин») «FullFace» (100 ед.) | 36700 |
Лазерная эпиляция | ||
КОД УСЛУГИ | НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | ЦЕНА, РУБ |
А14.01.013 | 1 зона лицо | 500 |
А14.01.013 | Все лицо | 1800 |
А14.01.013 | Ушные раковины | 600 |
А14.01.013 | Нос, крылья носа | 800 |
А14.01.013 | Шея | 700 |
А14.01.013 | Ареолы сосков | 400 |
А14.01.013 | Грудина | 400 |
А14.01.013 | Вся грудь | 600 |
А14.01.013 | Живот (дорожка) | 500 |
А14.01.013 | Живот полностью | 1300 |
А14.01.013 | Классическое бикини | 900 |
А14.01.013 | Глубокое бикини | 1600 |
А14.01.013 | Тотальное бикини | 1800 |
А14.01.013 | Ягодицы | 1300 |
А14.01.013 | Половые губы | 500 |
А14.01.013 | Голени+ колени | 1800 |
А14.01.013 | Бедра | 2000 |
А14.01.013 | Ноги полностью (без стоп и пальцев) | 3200 |
А14.01.013 | Задняя часть бедра | 500 |
А14.01.013 | Стопа и пальцы | 500 |
А14.01.013 | Подмышечные впадины | 1000 |
А14.01.013 | Руки до локтя | 1300 |
А14.01.013 | Руки полностью | 2100 |
А14.01.013 | Поясница | 900 |
А14.01.013 | Спина полностью | 2500 |
А14.01.013 | Обработка большой зоны бритвой | 500 |
А14.01.013 | Комплекс 1 («подмышки» + бикини) | 1500 |
А14.01.013 | Комплекс 2 («подмышки» + глубокое бикини) | 2000 |
А14.01.013 | Комплекс 3 («подмышки» + глубокое бикини + голени) | 4000 |
А14.01.013 | Комплекс 4 («подмышки» + глубокое бикини + все ноги) | 5500 |
Дополнительные медицинские манипуляции | ||
КОД УСЛУГИ | НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | ЦЕНА, РУБ |
А11.12.009 | Забор крови из периферической вены | 400 |
A11.05.001 | Забор крови из пальца | 200 |
А11.02.002 | Внутримышечная инъекция (без учета стоимости лекарств) | 400 |
A11.12.003 | Внутривенное струйное введение лекарственных препаратов (без стоимости лекарственных препаратов) | 700 |
А02.12.002 | Измерение артериального давления | 400 |
Массаж | ||
КОД УСЛУГИ | НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | ЦЕНА, РУБ |
А21.03.002.001 | Массаж пояснично-крестцовой области | 1500 |
А21.01.009.001 | Массаж нижней конечности и поясницы | 1500 |
А21.01.009 | Массаж нижней конечности медицинский | 1200 |
А21.30.005 | Массаж грудной клетки медицинский | 1500 |
А21.01.005 | Массаж волосистой части головы медицинский | 800 |
А21.01.003.001 | Массаж воротниковой области | 1000 |
А21.03.002.005 | Массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 1700 |
А21.01.002 | Массаж лица медицинский | 1500 |
А21.01.003 | Массаж шеи медицинский | 1300 |
А21.01.004 | Массаж верхней конечности медицинский | 1200 |
А21.01.004.001 | Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | 1500 |
А21.01.004.002 | Массаж плечевого сустава | 800 |
А21.01.004.003 | Массаж локтевого сустава | 800 |
А21.01.004.004 | Массаж лучезапястного сустава | 800 |
А21.01.004.005 | Массаж кисти и предплечья | 800 |
А21.30.001 | Массаж мышц передней брюшной стенки медицинский | 1000 |
А21.01.009.002 | Массаж тазобедренного сустава и ягодичной области | 1500 |
А21.01.009.003 | Массаж коленного сустава | 1000 |
А21.01.009.004 | Массаж голеностопного сустава | 800 |
А21.01.009.005 | Массаж стопы и голени | 1200 |
А21.01.001 | Общий массаж медицинский | 3000 |
А21.01.003.001 | Массаж плечевого отдела + воротниковая зона | 1500 |
А21.01.009.001 | Массаж пояснично-крестцовой области+нижней конечности | 1500 |
A21.01.004.001. | Массаж воротниковой зоны + верхней конечности | 1500 |
A21.03.002.005 | Массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 1500 |
Физиотерапевтическое лечение | ||
КОД УСЛУГИ | НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | ЦЕНА, РУБ |
Чрескожная электронейромиостимуляция |
| |
| 1 область | 900 |
| 2 области | 1700 |
| 3 области | 2600 |
А22.31.001 | Ультразвуковая терапия |
|
| 1 область | 900 |
| 2 области | 1700 |
| 3 области | 2600 |
Магнитотерапия |
| |
| 1 область | 900 |
| 2 области | 1700 |
| 3 области | 2600 |
A22.01.001.001 | Ультрафонофорез |
|
| 1 область | 900 |
| 2 области | 1700 |
| 3 области | 2600 |
Лабораторные исследования | ||
КОД УСЛУГИ | НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | ЦЕНА, РУБ |
A08.01.001.000.01 | Гистологическое исследование новообразований кожи (невусы, папилломы, липомы) | 1200 |
* – повторная консультация в течение 10 календарных дней
Прейскурант на стоматологические услуги | |||
Код услуги | Наименование услуги | Цена услуги | |
ОБЩИЙ РАЗДЕЛ | |||
A02.07.001.001.001 | Индивидуальный пакет пациента | 400 | руб |
Анестезия | |||
В01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия | 800 | руб |
В01.003.004.002 | Проводниковая анестезия | 900 | руб |
В01.003.004.004.001 | Апликационная анестезия | 300 | руб |
Консультации | |||
А01.07.001 | Бесплатная консультация | 0 | руб |
В01.065.007 | Консультация врача-стоматолога с составлением плана лечения | 800 | руб |
В01.066.002 | Повторный прием ортопеда | 0 | руб |
А01.07.002 | Бесплатный осмотр | 0 | руб |
В01.067.003 | Осмотр после удаления | 0 | руб |
В01.065.008 | Повторная консультация | 0 | руб |
В01.067.001 | Консультация хирурга-имплантолога | 1000 | руб |
В01.067.002 | Осмотр после имплантации | 0 | руб |
В01.063.001 | Консультация врача -ортодонта | 1000 | руб |
В01.063.002 | Повторная консультация врача- ортодонта | 800 | руб |
А01.07.002.002 | Справка | 500 | руб |
Профилактика | |||
А16.07.051.004 | Профессиональная гигиена полости рта с помощью аппарата “Air-Flow” | 2900 | руб |
А16.07.020.005 | Чистка шеек имплантатов (за 1 единицу) | 350 | руб |
А16.07.020.002 | Снятие зубного камня с помощью ультразвука | 1700 | руб |
А16.007.025.003 | Полировка пастой (за 1 ед) | 65 | руб |
А16.07.020.003 | Снятие твердых зубных отложений (за 1 ед) | 150 | руб |
А16.07.002 | Снятие мягких зубных отложений (за 1 ед) | 200 | руб |
А11.07.012.001 | Покрытие зубов фторлаком (за 1 ед) | 200 | руб |
А16.07.051.001 | Профессиональная гигиена полости рта (комплексная) | 4500 | руб |
А11.07.024.001 | Реминерализация всех зубов | 1000 | руб |
АКЦИИ | |||
А16.07.051.006 | Комплексная гигиена полости рта (4-х ступенчатая) | 3500 | руб |
А16.07.051.007 | БРЕКЕТЫ Металлическая лигатурная брекет-система Mini Sprint (Германия) 1 челюсть | 25500 | руб |
А16.07.051.008 | Имплантат NeoDent (установка +имплантат) | 24900 | руб |
А16.07.051.009 | Профессиональная гигиена полости рта | 2599 | руб |
ТЕРАПИЯ | |||
Обработка | |||
А16.07.082.005 | Механическая обработка полости зуба | 900 | руб |
А16.07.082.006 | Глубокая обработка полости зуба | 1300 | руб |
А16.07.010.001 | Глубокая обработка полости зуба при эндодонтическом лечении | 1400 | руб |
А16.07.010.001.001 | Ручная обработка 1 канала (первичная) | 700 | руб |
А16.07.010.001.002 | Ручная обработка 1 канала (вторичная) | 450 | руб |
А16.07.010.001.005 | Ирригация корневого канала антисептическими растворами | 300 | руб |
А22.07.004 | Ирригация корневого канала с активацией ультразвуком (1 канал) | 1000 | руб |
А16.07.030.001.003 | Машинная обработка 1 канала (первичная) | 2000 | руб |
А16.07.030.001.004 | Машинная обработка 1 канала (вторичная) | 1500 | руб |
А16.07.030.002.001 | Механическая обработка труднопроходимого канала | 2000 | руб |
А16.07.082.001.001 | Распломбировка 1 канала (с использованием препаратов и растворов) | 1500 | руб |
А16.07.030.002 | Сложная распломбировка 1 канала (с использованием препаратов и растворов) | 1900 | руб |
А16.07.030.001.002 | Распломбировка канала под вкладку | 1600 | руб |
А11.07.027.001 | Наложение девитализирующей пасты | 800 | руб |
А16.07.092.002 | Ревизия корневых каналов перед повторным эндодонтическим лечением | 5500 | руб |
Дополнительные факторы | |||
А16.07.091.001 | Снятие дефектной пломбы | 900 | руб |
А16.007.025.001.001 | Полировка, шлифовка ранее поставленных пломб | 1000 | руб |
А16.07.002.014 | Ретракция десны | 500 | руб |
А16.07.002.015 | Использование матрицы | 400 | руб |
А16.07.002.016 | Композитный ключ | 800 | руб |
А16.007.025.001.002 | Шлифовка / полировка пломбы | 900 | руб |
А02.07.001.001.002 | Использование Optra Gate | 600 | руб |
А02.07.001.001.003 | Использование Коффердам | 900 | руб |
А17.07.003 | Диатермокоагуляция | 1000 | руб |
Изолирующие подкладки | |||
А16.07.002.010.001 | Лечебная/ изолирующая подкладка | 1200 | руб |
А16.07.002.010 | Лечебная/ изолирующая подкладка “Vitrebond” | 1300 | руб |
| |||
